Draudimo kainas
Bilietą, Poveikis savo draudimo įmokų tarifus: privačioms draudimo bendrovėms suprasti tik vieną žodį - "pelno", jų šūkis yra "godumo". Privačių draudimo bendrovių imsis galimybę padidinti savo pelną.
Teikti draudimo yra labai pelningas ir pelningas verslas, ypač Ontarijas, Kanada provincijoje. Kai Ontario vairuotojas yra nuteistas už nusikaltimą, teistumas išliks "Vairuotojo įrašo" su Susisiekimo ministerijos dvejus (2) metus nuo tos dienos, kad vairuotojas buvo apkaltintas nusikaltimo (ne iš įsitikinimas, data). Žiūrėti trūkumas Taškai . Tuo pačiu metu, privati draudimo bendrovės reikalauja, kad tas pats vairuotojas turi įsitikinimas įregistruota savo "stažo" už papildomą metus, šiuo atveju, tris (3) metus nuo tos dienos, kai vairuotojas buvo apkaltintas. Po mokymosi apkaltinamojo nuosprendžio, daugelis privačių draudimo bendrovių Ontario, padidins vairuotojo įmokas, bet nuo trijų (3) septynias (7) metams. Pas privačiai draudimo bendrovei, Rimta draugyste, nėra ne paprastai naudotis vairuotojui ir tai yra geriausia ir toliau išlaikyti savo galimybėmis ir toliau ieškoti geriau spręsti, su kitu draudiku. Privačių draudimo bendrovių, esanti Kaunas visi turi savo įsitikinimą už papildomą mokestį tvarkaraštį. Priklausomai nuo nuosprendžio tipą (rimtesnė, daugiau mokėsite) ir ankstesnį savo vairavimo / draudimo stažas, jūsų draudimo bendrovė gali reikalauti, kad jūs būti įtraukti naujų pastatų ar objektų asociacija. Tai reiškia, kad ant draudimo įmokų, kad jau esate mokėjimo, Priemonės asociacija gali imti papildomas sumas, bet 100-250% to, ką jau moka (ty-normalus įmokos $ 1,500.00 + $ Priemonės 3,750.00 = $ 5,250.00) Siekiant būti motorinė transporto priemonė operatorius ir teisę vairuoti atitinkamą transporto, transporto priemonė turi būti apdrausti. Priežastis, todėl daugelis iš mūsų baimės priimti eismo bilietą minties ir įsitikinimas, kad gali laikytis; yra reali galimybė, kad mūsų draudimo kompanija, sužinojęs apie teistumą, gali padidinti savo draudimo įmokas už šių trijų (3) iki šešių (6) metus nuo nuosprendis. Tai paprastai priežasties mes kovojame mūsų bilietus taip energingai. Šiuo metu Pragyvenimo lygis yra toks didelis, ir paskutinis dalykas, bet vairuotojas turi įtraukti į savo biudžetą, yra vis didėjantis draudimo įmokos (kurios retai kada pateisinamas) šios dalies privačios draudimo bendrovės. Atsižvelgiant į nepadoraus nauda, kurią privačios draudimo bendrovės padaryti, Ontario, geriausias sprendimas būtų prieinama vartotojams (kurie neturi pasirinkimo, bet pirkti automobilių draudimo, jei jie nori vairuoti) yra reikalauti visuomenės automobilių draudimo. Keletas provincijos, , British Columbia (ICBC), Manitoba , Saskatchewan ir Kvebeko jau provincialiai valdo ir automobilių draudimo ir gyventojų naudos iš pigesnių įmokas. Ontario privačių draudimo bendrovių pasiūlyti brangiausią automobilių draudimo Kanadoje. Visuomenės Auto draudimas siūlo pigesnių draudimo įmokas vairuotojams ir kontroliuoja provincijos vyriausybės. Visuomenės Auto draudimas veikia ir kitose provincijose Kanadoje ir tai tikrai dirba Ontario. Privačios draudimo bendrovės yra žinomi, veikiamos stiprios viešos kritikos, nes verkia prasta, o atleidžia darbuotojus ir keldami savo draudimo įmokų tarifus. Kiekvieną kartą, privačios draudimo bendrovės skundžiasi, kad nuostolių, jie stato naujus pastatus ar įsigyjant esamus dangoraižius. Šiemet Finansinės paslaugos Komisija Ontarijo ( "Komisija") patvirtintas draudimo augimą, iš 2,49% vidutiniškai iki pusės draudimo bendrovių Ontario. Čia yra iš keturių (4) didžiausių kilimą, Komisija patvirtintų šias privačių draudimo bendrovių suskirstymas:
- Žemės ūkio abipusio perdraudimo = 5.95%
- Allstate Draudimas = 5%
- RBC ("Royal Bank) Pagrindinis draudimo = 3,75%
- Valstybės ūkio Draudimas = 3,08%
Žr draudimo įmokų padidėjimą, Finansinės paslaugos Komisija Ontarijo patvirtintus trečiąjį ketvirtį 2008 m (ši informacija yra iš savo svetainės):
Auto draudimo tarifai trečiojo ketvirčio 2008
Įvertinti patvirtintas paraiškas per trečiąjį 2008 metų ketvirtį (liepa 1, 2008 iki Rgs 30, 2008), skaičiuojamas vidutiniškai 0,87%, remiantis visos rinkos.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos 2004, 2005, 2006 ir 2007 m -10.60% -2.43% -1.27% ir 0,55%, atitinkamai, už visą rinką. Trečiąjį 2008 metų ketvirtį, už 77,97% rinkos, kuri turėjo kurso pokyčių patvirtintas, vidutiniškai pokytis buvo 1,12%, kai svertinis rinkos dalį. Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos trečiojo ketvirčio 2008 m įsigalioja trečią 2008 metų ketvirtį ar vėliau pratęsti jų verslui. Patvirtintos normos pasikeitimas rodomas kiekvienos draudimo įmonės yra tos konkrečios įmonės vidurkis. Iš kurso pokyčio poveikis individualus vartotojas gali skirtis priklausomai nuo vartotojo gyvenamąją vietą, automobilio tipas, jis ar ji yra varomoji, ir kitų rizikos ypatybes. FSCO toliau sieks užtikrinti, kad draudimo bendrovės "kurso pokyčiai yra protingas ir pateisinamas, ir kad kainos draudikai mokestis yra suderintos su jų gebėjimą vykdyti savo būsimų reikalavimų išlaidas.
ONTARIO privataus keleivinio automobilių draudimas SPARTA drožlės PATVIRTINTALiepa 1, 2008 - 30 rugsėjis 2008 |
Draudikas | 2007 Rinkos dalis | Efektyvus Naujas verslo data | Efektyvus atnaujinimas Verslo data | Patvirtinta kurso pasikeitimo |
| Allstate draudimo kompanija Kanada 1 | 3.04% | 1-Rgs-08 | 20-Oct-08 | 0.00% |
| "Aviva" draudimo kompanija Kanada 1 | 0,41% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| AXA Draudimas (Kanada) 2 | 1.92% | 29-Rugs-08 | N / A | 0.00% |
| CAA Insurance Company "(Ontario) | 1.08% | 25-Aug-08 | 10-Oct-08 | 5.00% |
| CAA Insurance Company "(Ontario) 1 | 1.08% | 15-Rugs-08 | 1-Nov-08 | 0.00% |
| Certas Tiesioginė Draudimo bendrovė | 1.04% | 6-Oct-08 | 5-Dec-08 | -2.80% |
| Certas Tiesioginė Draudimo bendrovė 2 | 1.04% | 22-Aug-08 | 23-Oct-08 | 0.00% |
| Certas Namai ir Auto Insurance Company 2 | 0.00% | 22-Aug-08 | N / A | 0.00% |
| Certas Namai ir automatinio draudimo bendrovė | 0.00% | 6-Oct-08 | 5-Dec-08 | -2.80% |
| Bendro operatoriai Bendra draudimo bendrovė | 4.66% | 17-Nov-08 | 17-Nov-08 | 1.01% |
| Bendro operatoriai Bendra draudimo bendrovė 1 | 4.66% | 8-Rgs-08 | 8-Rgs-08 | 0.00% |
| Vežėjas Draudimo bendrovė 1 | 0.21% | 1-Oct-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| COSECO Insurance Company "1 | 1.52% | 15-Rugs-08 | 1-Dec-08 | 0.00% |
| CUMIS Bendra draudimo bendrovė 1 | 0.23% | 1-Sau-09 | 1-Sau-09 | 0.00% |
| Ekonominė Savitarpio draudimo bendrovė | 6.39% | 1-Rgs-08 | 1-Nov-08 | 7.56% |
| Ekonominė Savitarpio draudimo bendrovė 1 | 6.39% | 1-Rgs-08 | 1-Nov-08 | 0.00% |
| Elite Insurance Company "1 | 0.12% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| Žemės ūkio abipusio perdraudimo planas Inc 1 | 1.73% | 15-Rugs-08 | 15-Rugs-08 | 0.00% |
| Federacija draudimo bendrovė Kanados 3 | 0.00% | 15-Oct-08 | N / A | 0.00% |
| Gore Savitarpio draudimo bendrovė | 1.01% | 15-Aug-08 | 15-Oct-08 | -0.34% |
| Gore Savitarpio draudimo bendrovė | 1.01% | 1-Sau-09 | 1-Sau-09 | 3.03% |
| Garantija kompanija Šiaurės Amerikoje, 1 | 0,78% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| Lombard Draudimo bendrovė | 1.06% | 15-Nov-08 | 15-Nov-08 | 2.98% |
| Varikliai draudimo korporacija 1 | 0.62% | 14-Lie-08 | 7-Rgs-08 | 0.00% |
| Optimalus Draudimo bendrovė 1 | 0,17% | 1-Oct-08 | 1-Dec-08 | 0.00% |
| Pafco Insurance Company "2 | 0,78% | 1-Aug-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| Pafco Insurance Company "1 | 0,78% | 1-Rgs-08 | 20-Oct-08 | 0.00% |
| Pembridge Insurance Company "1 | 0,65% | 1-Rgs-08 | 20-Oct-08 | 0.00% |
| Asmens draudimo bendrovė, 2 | 3.25% | 22-Aug-08 | 23-Oct-08 | 0.00% |
| Asmens draudimo bendrovė, | 3.25% | 6-Oct-08 | 5-Dec-08 | -2.80% |
| Pertas Draudimo bendrovė | 1.36% | 1-Rgs-08 | 1-Nov-08 | 3.75% |
| Pertas Insurance Company "1 | 1.36% | 1-Rgs-08 | 1-Nov-08 | 0.00% |
| Bandomasis Insurance Company " 1 | 5.59% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| Bandomasis Insurance Company " 2 | 5.59% | 1-Aug-08 | 1-Rgs-08 | 0.00% |
| Primmum Insurance Company "1 | 1.47% | 1-Oct-08 | 1-Dec-08 | 0.00% |
| RBC Bendra draudimo bendrovė 1 | 2.80% | 27-Oct-08 | 11-Dec-08 | 0.00% |
| RBC draudimo bendrovė Kanados 3 | 0.00% | 28-Lie-08 | N / A | 0.00% |
| RBC draudimo bendrovė Kanados 1 | 0.00% | 27-Oct-08 | 11-Dec-08 | 0.00% |
| "Royal & SunAlliance draudimo bendrovė Kanados | 1.66% | 1-Aug-08 | 20-Rugs-08 | -1.27% |
| "Royal & SunAlliance draudimo bendrovė Kanados 1 | 1.66% | 1-Oct-08 | 20-Nov-08 | 0.14% |
| S & T Draudimo bendrovė 1 | 0,60% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| "Scottish & York Insurance Co Limited" 1 | 1.55% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| Apsaugos Nacionalinė draudimo bendrovė 1 | 5.66% | 1-Oct-08 | 1-Dec-08 | 0.00% |
| Valdovas Bendra draudimo kompanija, 1 | 0.00% | 15-Dec-08 | 15-Dec-08 | 0.00% |
| Tarybinis ūkis Tarpusavio automobilių draudimo bendrovė 1 | 11.72% | 21-Lie-08 | 9-Aug-08 | 0.00% |
| TD Bendra draudimo bendrovė | 2.10% | 15-Rugs-08 | 15-Oct-08 | 2.40% |
| TD Bendra draudimo bendrovė 1 | 2.10% | 1-Oct-08 | 1-Dec-08 | 0.00% |
| Prekybininkai Bendra draudimo bendrovė 1 | 3.28% | 1-Rgs-08 | 1-Oct-08 | 0.00% |
| Trafalgaro draudimo bendrovė Kanados | 1.03% | 15-Rugs-08 | 15-Nov-08 | 4.88% |
| Unifund draudimo bendrovės | 3.21% | 28-Lie-08 | 1-Oct-08 | 4.91% |
| Vaterlo Draudimo bendrovė | 0.56% | 1-Rgs-08 | 1-Nov-08 | 4.92% |
| Vaterlo Draudimo bendrovė 1 | 0.56% | 1-Rgs-08 | 1-Nov-08 | 0.00% |
| Wawanesa savitarpio draudimo bendrovė, 1 | 3.62% | 1-Dec-08 | 1-Dec-08 | 0.00% |
| Niujorkas Fire & Avariją Draudimo bendrovė | 1.07% | 1-Nov-08 | 1-Sau-09 | 3.06% |
| Ciurichas Draudimo bendrovė 1 | 0.02% | 15-Oct-08 | 15-Dec-08 | 0.00% |
| Bendra rinkos dalis, kurią sudarė: | 77.97% |
| Vidutinis svertinis kursų pokytis: | 1.12% |
- Įgyvendinimas CLEAR atnaujinimo.
- Kurso pokyčiai be bendro poveikio.
- Naujos kurso programą.
Auto draudimo tarifai ketvirtąjį ketvirtį 2008
ONTARIO privataus keleivinio automobilių draudimas SPARTA drožlės PATVIRTINTA
Spalis 1, 2008 - 31 gruodis 2008
Įvertinti patvirtintas paraiškas per ketvirtąjį 2008 metų ketvirtį (spalis 1, 2008 iki gruodžio 31, 2008) vidutiniškai 2,57%, remiantis visos rinkos.
Ketvirtąjį 2008 metų ketvirtį, už 69,37% rinkos, kuri turėjo kurso pokyčių patvirtintas, vidutiniškai pokytis buvo 3,71%, kai svertinis rinkos dalį.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintas 2008 metų ketvirtąjį ketvirtį įsigalios ketvirtąjį ketvirtį 2008 ar vėliau atnaujinimo verslą.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metais buvo -10.60% -2.43% -1.27%, 0,55% ir 5,59%, atitinkamai, už visą rinką.
Draudikas | 2007 | Veiksmingas |
Veiksmingas | Patvirtinta |
| Allstate draudimo kompanija Kanadoje | 3.04% | 5-Sau-09 | 16-Vas-09 | 6.01% |
| "Aviva" draudimo kompanija Kanadoje | 0,41% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 4.60% |
| AXA Ramiojo vandenyno draudimo bendrovė 2 | 0,04% | 13-Oct-08 | N / A | 0.00% |
| Belair draudimo bendrovė Inc 1 | 0,15% | 27-Nov-08 | 21-Jan-09 | 0.00% |
| Belair Draudimas Company Inc | 0,15% | 28-Nov-08 | 22-Jan-09 | -2.57% |
| CAA Insurance Company "(Ontario) 2 | 1.08% | 1-Dec-08 | 15-Jan-09 | 0.00% |
| Bendro operatoriai Bendra draudimo bendrovė 2 | 4.66% | 1-Dec-08 | 4-Jan-09 | 0.00% |
| Vežėjas Draudimo bendrovė | 0.21% | 1-Bal-09 | 1-Bal-09 | 6.56% |
| CUMIS Bendra draudimo bendrovė | 0.23% | 1-Vas-09 | 1-Vas-09 | 3.34% |
| Dominion Kanada General Insurance Company, | 4.68% | 1-Dec-08 | 1-Sau-09 | 3.94% |
| Echelon Bendra draudimo bendrovė 1 | 0,88% | 1-Sau-09 | 1-Kov-09 | 0.00% |
| Ekonominė Savitarpio draudimo bendrovė | 6.39% | 1-Kov-09 | 1-Geg-09 | 4.29% |
| Elite Insurance Company " | 0.12% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 3.80% |
| Žemės ūkio abipusio perdraudimo planas Inc 3 | 1.73% | 1-Vas-09 | 1-Vas-09 | 4.77% |
| Ūkininkų savitarpio draudimo bendrovė (Lindsay) | 0.23% | 1-Sau-09 | 1-Sau-09 | 6.70% |
| Ūkininkų savitarpio draudimo bendrovė (Lindsay) 1 | 0.23% | 1-Sau-09 | 1-Sau-09 | 0.00% |
| Federacinės draudimo bendrovė Kanados 1 | 0,03% | 15-Jan-09 | 15-Jan-09 | -2.37% |
| ING Insurance Company Kanados 1 | 7.91% | 1-Nov-08 | 1-Sau-09 | 0.00% |
| Inga Novex draudimo bendrovė Kanados 1 | 0.54% | 1-Nov-08 | 1-Sau-09 | 0.00% |
| Jevco Draudimo bendrovė | 0,03% | 15-Dec-08 | 1-Vas-09 | 15.20% |
| Kingsway Bendra draudimo bendrovė | 1.52% | 1-Nov-08 | 1-Dec-08 | 4.94% |
| Lombard Bendra draudimo bendrovė Kanados 1 | 0.11% | 15-Nov-08 | 15-Nov-08 | 0.00% |
| Lombard Draudimo bendrovė 1 | 1.06% | 15-Nov-08 | 15-Nov-08 | 0.00% |
| Šiaurės draudimo bendrovė Kanados, 1 | 2.31% | 27-Nov-08 | 21-Jan-09 | 0.00% |
| Šiaurės draudimo bendrovė Kanados, | 2.31% | 28-Nov-08 | 22-Jan-09 | -2.56% |
| Pembridge Draudimo bendrovė | 0,65% | 1-Vas-09 | 1-Bal-09 | 12.00% |
| Pertas Draudimo bendrovė | 1.36% | 1-Kov-09 | 1-Geg-09 | 6.33% |
| Bandomasis Draudimo bendrovė | 5.59% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 9.20% |
| RBC Bendra draudimo bendrovė 2 | 2.80% | 14-Dec-08 | 28-Jan-09 | 0.00% |
| RBC draudimo bendrovė Kanados 2 | 0.00% | 14-Dec-08 | 28-Jan-09 | 0.00% |
| S & T Draudimo bendrovė | 0,60% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 2.90% |
| "Scottish & York Insurance Co Limited" | 1.55% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 4.90% |
| Tarybinis ūkis Tarpusavio automobilių draudimo bendrovė, | 11.72% | 9-Vas-09 | 9-Vas-09 | 6.50% |
| TD Namai ir Auto Insurance Company " | 1.74% | 1-Sau-09 | 1-Vas-09 | 2.30% |
| TD Namai ir Auto Insurance Company "1 | 1.74% | 15-Dec-08 | 15-Vas-09 | 0.00% |
| Prekybininkai Bendra draudimo bendrovė | 3.28% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 3.40% |
| Trafalgaro draudimo bendrovė Kanados 1 | 1.03% | 1-Nov-08 | 1-Sau-09 | 0.00% |
| Vaterlo Draudimo bendrovė | 0.56% | 1-Kov-09 | 1-Geg-09 | 3.66% |
| Vakarų draudimo bendrovės | 0,76% | 1-Kov-09 | 15-Bal-09 | 6.20% |
| Zenit Draudimo bendrovė | 0,37% | 15-Dec-08 | 15-Dec-08 | 5.95% |
| Zenit Insurance Company "1 | 0,37% | 15-Dec-08 | 15-Dec-08 | 0.00% |
| Bendra rinkos dalis, kurią sudarė: | 69.37% |
| Vidutinis svertinis kursų pokytis: | 3.71% |
- Įgyvendinimas CLEAR atnaujinimo.
- Kurso pokyčiai be bendro poveikio.
- Vardu Ontario investicinių fondų.
Draudimo biuras Kanados (www.ibc.ca) Įdėjo on-line, pelną savo "nariai 2003 iki 673% (2,6 milijardų dolerių), o metais vėliau, 2004 metais iki 61,5% arba 4,2 milijardų dolerių. Kai visuomenė jaudinuos, draudimo biuras Kanados padarė sprendimą paslėpti savo "prisijungę pelnas" ir nutraukti parašėte jos nariai vis daugiau pelno savo interneto svetainėje. Ontarijo yra dabar oficialiai "neturite" provincija ir pradės remtis ir gauti suvienodinimo mokesčiai 2009 m. Ateities suvienodinimo mokesčiai bus skaičiuojami ir susieta su slenkamasis vidurkis BVP (bendrasis vidaus produktas) augimo. Privačios draudimo bendrovės nustatė, kad reklama su "Mums rūpi jūsų" pranešimas yra labai pelninga, niekas apgauti. Sistema sukurta taip, kad derlius didžiausią pelną, kasmet už prviate draudimo bendrovių, o ne vartotojų apsaugą. Ontarijas, Žemės vyriausybė turi rimtai apsvarstyti viešojo Auto draudimo, kuris būtų puikus dalykas visų amžiaus grupių vartotojams, kurie vairuoti ant Ontarijo keliuose įvedimą. Žiūrėti " auto draudimo vartotojų Teisių bilis "(PDF formatu).
Auto draudimo tarifai už pirmą ketvirtį 2009
Įvertinti patvirtintas paraiškas per pirmąjį 2009 metų ketvirtį (sausis 1, 2009 kovo 31, 2009) vidutiniškai 0,95%, remiantis visos rinkos.
Per pirmąjį 2009 metų ketvirtį, už 30,91% rinkos, kuri turėjo kurso pokyčių patvirtintas, vidutiniškai pokytis buvo 3,09%, kai svertinis rinkos dalį.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintas 2009 metų pirmąjį ketvirtį įsigalios pirmąjį ketvirtį 2009 ar vėliau pratęsti jų verslui.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metais buvo -10.60% -2.43% -1.27%, 0,55% ir 5,59%, atitinkamai, už visą rinką.
Patvirtintos normos pasikeitimas rodomas kiekvienos draudimo įmonės yra tos konkrečios įmonės vidurkis. Iš kurso pokyčio poveikis individualus vartotojas gali skirtis priklausomai nuo vartotojo gyvenamąją vietą, automobilio tipas, jis ar ji yra varomoji, ir kitų rizikos ypatybes.
FSCO toliau sieks užtikrinti, kad draudimo bendrovės "kurso pokyčiai yra protingas ir pateisinamas, ir kad kainos draudikai mokestis yra suderintos su jų gebėjimą vykdyti savo būsimų reikalavimų išlaidas.
ONTARIO privataus keleivinio automobilių draudimas SPARTA drožlės PATVIRTINTA1 Sau 2009 - 31 kovas 2009 |
Draudikas | 2007 | Veiksmingas | Veiksmingas | Patvirtinta |
| AIG Komercinės Draudimo bendrovė Kanados 1 | 0.01% | 1-Bal-09 | 15-Bal-09 | 0.00% |
| AXA Draudimas (Kanada) | 1.92% | 1-Kov-09 | 1-Kov-09 | 4.60% |
| AXA Ramiojo vandenyno draudimo bendrovė | 0,04% | 23-Vas-09 | 9-Bal-09 | 7.90% |
| Certas Tiesioginė Draudimo bendrovė 2 | 1.04% | 20-Kov-09 | 19-Kov-09 | 0.00% |
| Certas Namai ir Auto Insurance Company 2 | 0.00% | 20-Kov-09 | 19-Geg-09 | 0.00% |
| Chubb draudimo bendrovė Kanados | 0,55% | 30-Kov-09 | 28-Bir-09 | 2.00% |
| Bendro operatoriai Bendra draudimo bendrovė | 4.66% | 18-Geg-09 | 18-Geg-09 | 3.42% |
| COSECO Draudimo bendrovė | 1.52% | 1-Bal-09 | 1-Geg-09 | 5.76% |
| Dominion Kanada General Insurance Company, | 4.68% | 15-Geg-09 | 15-Dec-09 | -0.82% |
| Gore Savitarpio draudimo bendrovė | 1.01% | 15-Kov-09 | 1-Bir-09 | 6.65% |
| Garantija kompanija Šiaurės Amerikoje | 0,78% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 4.22% |
| Hartfordas Gaisro Draudimo bendrovė 1 | 0.00% | 1-Vas-09 | 1-Kov-09 | 0.00% |
| Varikliai draudimo korporacija | 0.62% | 4-Vas-09 | 31-Kov-09 | 2.70% |
| Optimalus draudimas Company Inc | 0,17% | 1-Bal-09 | 10-Bal-09 | 3.00% |
| Asmeniniai draudimo bendrovė 2 | 3.25% | 20-Kov-09 | 19-Geg-09 | 0.00% |
| RBC Bendra draudimo bendrovė | 2.80% | 5-Bal-09 | 20-Geg-09 | 4.48% |
| Trafalgaro draudimo bendrovė Kanados | 1.03% | 1-Geg-09 | 1-Bir-09 | 4.50% |
| Unifund draudimo bendrovės | 3.21% | 27-Vas-09 | 1-Geg-09 | 5.34% |
| Wawanesa savitarpio draudimo bendrovė, | 3.62% | 1-Bal-09 | 1-Bal-09 | 4.94% |
| Bendra rinkos dalis, kurią sudarė: | 30.91% |
| Vidutinis svertinis kursų pokytis: | 3.09% |
- Įgyvendinimas CLEAR atnaujinimo.
- Kurso pokyčiai be bendro poveikio.
Auto draudimo tarifai Antrąjį 2009 metų ketvirtį
Įvertinti patvirtintas paraiškas per antrąjį 2009 metų ketvirtį (balandis 1, 2009 iki Bir 30, 2009), skaičiuojamas vidutiniškai 3,20%, remiantis visos rinkos.
Per antrąjį 2009 metų ketvirtį, už 54,67% rinkos, kuri turėjo kurso pokyčių patvirtintas, vidutiniškai pokytis buvo 5,86%, kai svertinis rinkos dalį.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos antrąjį ketvirtį 2009 m įsigalios antrąjį ketvirtį 2009 ar vėliau pratęsti jų verslui.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metais buvo -10.60% -2.43% -1.27%, 0,55% ir 5,59%, atitinkamai, už visą rinką.
Patvirtintos normos pasikeitimas rodomas kiekvienos draudimo įmonės yra tos konkrečios įmonės vidurkis. Iš kurso pokyčio poveikis individualus vartotojas gali skirtis priklausomai nuo vartotojo gyvenamąją vietą, automobilio tipas, jis ar ji yra varomoji, ir kitų rizikos ypatybes.
FSCO toliau sieks užtikrinti, kad draudimo bendrovės "kurso pokyčiai yra protingas ir pateisinamas, ir kad kainos draudikai mokestis yra suderintos su jų gebėjimą vykdyti savo būsimų reikalavimų išlaidas.
ONTARIO privataus keleivinio automobilių draudimas SPARTA drožlės PATVIRTINTA1 Bal 2009 - 30 Bir 2009 |
Draudikas | 2008 | Veiksmingas | Veiksmingas | Patvirtinta |
| Allstate draudimo kompanija Kanadoje | 2.91% | 7-Lie-09 | 7-Rgs-09 | 1.80% |
| Arch Insurance Company "1 | 0.00% | 1-Geg-09 | N / A | 0.00% |
| "Aviva" draudimo kompanija Kanadoje | 0,39% | 1-Lie-09 | 1-Lie-09 | 5.00% |
| Belair Draudimas Company Inc | 0.12% | 12-Lie-09 | 5-Rgs-09 | -0.47% |
| CAA Insurance Company "(Ontario) | 1.08% | 29-Bir-09 | 15-Aug-09 | 12.10% |
| Certas Tiesioginė Draudimo bendrovė | 1.08% | 24-May-09 | 24-Lie-09 | 4.00% |
| Certas Namai ir automatinio draudimo bendrovė | 0.00% | 24-May-09 | 24-Lie-09 | 4.50% |
| COSECO Draudimo bendrovė | 1.56% | 1-Dec-09 | 1-Dec-09 | 10.40% |
| Dominion Kanada General Insurance Company, | 4.75% | 15-Geg-09 | 15-Dec-09 | 5.36% |
| Ekonominė Savitarpio draudimo bendrovė | 6.21% | 1-Lie-09 | 15-Rugs-09 | 6.73% |
| Elite Insurance Company " | 0.16% | 1-Lie-09 | 1-Lie-09 | 4.50% |
| Nepažeistas Draudimo bendrovė | 7.55% | 22-Bir-09 | 8-Aug-09 | 5.51% |
| Lombard Draudimo bendrovė | 1.03% | 15-Dec-09 | 15-Dec-09 | 5.10% |
| Šiaurės draudimo bendrovė Kanados, | 2.54% | 12-Lie-09 | 5-Rgs-09 | 6.71% |
| Šiaurės Vaterlo Ūkininkai savitarpio draudimo bendrovė 2 | 0.00% | 1-Lie-09 | 1-Lie-09 | 5.78% |
| Novex Draudimo bendrovė | 0,50% | 8-Bir-09 | 25-Bir-09 | 5.81% |
| Asmens draudimo bendrovė, | 3.10% | 24-May-09 | 24-Lie-09 | 8.00% |
| Bandomasis Draudimo bendrovė | 4.89% | 1-Rgs-09 | 1-Rgs-09 | 7.50% |
| "Portage La Prairie Savitarpio draudimo bendrovė | 0.19% | 1-Bir-09 | 1-Aug-09 | 6.10% |
| Primmum Draudimo bendrovė | 1.46% | 15-Aug-09 | 01-Rugs-09 | 3.00% |
| S & T Draudimo bendrovė | 0,60% | 1-Lie-09 | 01-Lie-09 | 3.90% |
| "Scottish & York Insurance Company Limited" | 1.46% | 1-Rgs-09 | 1-Rgs-09 | 10.00% |
| Apsaugos Nacionalinė draudimo bendrovė | 5.57% | 15-Aug-09 | 1-Rgs-09 | 3.00% |
| TD Bendra draudimo bendrovė | 2.20% | 1-Rgs-09 | 15-Rugs-09 | 10.00% |
| TD Namai ir Auto Insurance Company " | 1.54% | 1-Rgs-09 | 15-Rugs-09 | 3.00% |
| Prekybininkai Bendra draudimo bendrovė Kanados | 3.14% | 1-Lie-09 | 1-Lie-09 | 5.00% |
| Vaterlo Draudimo bendrovė | 0.64% | 1-Lie-09 | 15-Rugs-09 | 3.02% |
| Bendra rinkos dalis, kurią sudarė: | 54.67% |
| Vidutinis svertinis kursų pokytis: | 5.86% |
- Naujos kurso programą.
- Pirmosios paraiškos padavimo nepriklausomi ūkio abipusio perdraudimo planas Inc
Auto draudimo tarifai į trečiąjį 2009 metų ketvirtį
Įvertinti patvirtintas paraiškas per trečiąjį 2009 metų ketvirtį (liepa 1, 2009 iki Rgs 30, 2009), skaičiuojamas vidutiniškai 2,13%, remiantis visos rinkos.
Trečiąjį 2009 metų ketvirtį, už 34,38% rinkos, kuri turėjo kurso pokyčių patvirtintas, vidutiniškai pokytis buvo +6,2%, kai svertinis rinkos dalį.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintas 2009 metų trečiojo ketvirčio įsigalioja trečią ketvirtį 2009 ar vėliau pratęsti jų verslui.
Buvo pakeistos palūkanų normos patvirtintos 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metais buvo -10.60% -2.43% -1.27%, 0,55% ir 5,59%, atitinkamai, už visą rinką.
Patvirtintos normos pasikeitimas rodomas kiekvienos draudimo įmonės yra tos konkrečios įmonės vidurkis. Iš kurso pokyčio poveikis individualus vartotojas gali skirtis priklausomai nuo vartotojo gyvenamąją vietą, automobilio tipas, jis ar ji yra varomoji, ir kitų rizikos ypatybes.
